मथुरा मंडी में आज धान (बासमती) का भाव
मथुरा ज़िले की मंडियों में धान (बासमती) का ताज़ा मॉडल भाव ₹4,901 (मथुरा मंडी, 6 नवंबर 2026); ₹3,900 (कोसीकलाँ मंडी, 6 नवंबर 2026) प्रति क्विंटल है। पिछले 24 दिनों में दर्ज भाव का रुझान और तालिका नीचे दी गई है।
भाव दिनांक:
भाव की मुख्य बातें
- पिछले 30 दिनों में धान (बासमती) का मॉडल भाव सबसे ऊँचा ₹4,336.54 रहा (5 नवंबर 2026, मथुरा मंडी) और सबसे नीचा ₹3,200 (14 अक्टूबर 2026, कोसीकलाँ मंडी).
- पिछले 7 दिनों में कोसीकलाँ मंडी में धान (बासमती) का मॉडल भाव घटकर ₹3,900 हो गया (30 अक्टूबर 2026 को ₹4,040; −3.5%).
- 6 नवंबर 2026 को कोसीकलाँ मंडी में धान (बासमती) का मॉडल भाव ₹3,900 रहा, जो मथुरा मंडी (₹4,180.48) से कम है।
ताज़ा भाव
| मंडी | किस्म | दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | −₹100 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,601 | ₹4,592.70 | ₹4,180.48 | −₹156.06 | ||
| मथुरा मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹4,901 | ₹4,901 | ₹4,901 | +₹420 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | −₹2.01 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹4,160 | ₹4,160 | ₹4,160 | +₹31.71 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में। 30 दिनों में मॉडल भाव की सीमा: ₹3,200 – ₹4,901
मॉडल भाव का रुझान (₹ प्रति क्विंटल)
- कोसीकलाँ मंडी
- मथुरा मंडी
पिछले 30 दिनों के भाव
| दिनांक | मंडी | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| मथुरा मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹4,901 | ₹4,901 | ₹4,901 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,601 | ₹4,592.70 | ₹4,180.48 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,991 | ₹4,501 | ₹4,336.54 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,900 | ₹4,050 | ₹4,000 | |
| मथुरा मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹4,481 | ₹4,481 | ₹4,481 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,502 | ₹4,251 | ₹3,845.04 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹4,000 | ₹4,100 | ₹4,040 | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,900 | ₹4,050 | ₹4,000 | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹3,850 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,421 | ₹3,879.17 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹4,160 | ₹4,160 | ₹4,160 | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,550 | ₹4,165.63 | ₹4,002.01 | ||
| मथुरा मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹3,301 | ₹3,325 | ₹3,310.17 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,600 | ₹3,868.49 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹4,100 | ₹4,150 | ₹4,128.29 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,250 | ₹3,958.30 | ||
| मथुरा मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,451 | ₹3,813.78 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,121 | ₹3,849 | ||
| मथुरा मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹3,301 | ₹3,350 | ₹3,327.52 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,332 | ₹3,770.22 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹3,300 | ₹3,951.50 | ₹3,908.07 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,091 | ₹3,794.35 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,235 | ₹3,640.90 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹3,609.18 | ₹3,609.18 | ₹3,609.18 | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,900 | ₹3,981 | ₹3,633.21 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,251 | ₹3,633.90 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹3,354.32 | ₹3,354.32 | ₹3,354.32 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,821 | ₹3,546.24 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹5,000 | ₹3,652.54 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,600 | ₹3,980 | ₹3,599.19 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,980 | ₹3,653.77 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹2,400 | ₹3,754.71 | ₹3,665.18 | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,626.77 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,980 | ₹3,597.38 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,950 | ₹3,576.82 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,211.77 | ₹3,624.42 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹3,207.20 | ₹3,575.64 | ₹3,504.92 | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,860 | ₹3,437.15 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,250 | ₹3,636.74 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,425 | ₹3,850 | ₹3,711.41 | ||
| मथुरा मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹3,321 | ₹3,321 | ₹3,321 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,151 | ₹4,271 | ₹3,686.65 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,600 | ₹4,000 | ₹3,620.69 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,000 | ₹4,294 | ₹3,657.06 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,402.38 | ₹4,050 | ₹3,704.61 | ||
| मथुरा मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹3,701 | ₹3,701 | ₹3,701 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,000 | ₹4,251 | ₹3,631.20 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती 1509 | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,712.28 |
मंडी और वस्तु के पेज
स्रोत: Agmarknet / data.gov.in (Government Open Data License – India)
