मथुरा मंडी
अद्यतन: 12 सितम्बर 2026
| माल | बाज़ार | प्रति क्विंटल कीमत (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| आलू | मथुरा एपीएमसी | 600 |
| टमाटर | मथुरा एपीएमसी | 2600 |
| लकड़ी | कोसिकलन एपीएमसी | 800 |
| धान (सामान्य) | कोसिकलन एपीएमसी | 3151 |
| प्याज | कोसिकलन एपीएमसी | 2000 |
सरकारी स्रोत (AGMARK)
अद्यतन: 12 सितम्बर 2026
| माल | बाज़ार | प्रति क्विंटल कीमत (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| आलू | मथुरा एपीएमसी | 600 |
| टमाटर | मथुरा एपीएमसी | 2600 |
| लकड़ी | कोसिकलन एपीएमसी | 800 |
| धान (सामान्य) | कोसिकलन एपीएमसी | 3151 |
| प्याज | कोसिकलन एपीएमसी | 2000 |
सरकारी स्रोत (AGMARK)