कोसीकलाँ मंडी भाव आज (4 नवंबर 2026)
कोसीकलाँ मंडी में 4 नवंबर 2026 को 11 वस्तुओं के थोक भाव दर्ज हुए, जिनमें आलू, टमाटर, हरी मिर्च और गेहूं शामिल हैं। नीचे हर वस्तु का न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव (प्रति क्विंटल) है; वस्तु के नाम पर क्लिक करके पिछले 30 दिनों का भाव देखें। आज का भाव इस मंडी के लिए स्रोत ने अभी जारी नहीं किया, इसलिए ये उपलब्ध अंतिम दिन के भाव हैं।
भाव दिनांक:
ताज़ा भाव - 4 नवंबर 2026
| वस्तु | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| लौकी | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | +₹10 |
| बैंगन | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | – कोई बदलाव नहीं |
| पत्तागोभी | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | −₹160 |
| फूलगोभी | ₹1,060 | ₹1,200 | ₹1,100 | −₹410 |
| खीरा | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | +₹40 |
| हरी मिर्च | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,460 | −₹390 |
| धान (बासमती) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | −₹2.01 |
| धान (बासमती)बासमती 1509 | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 | – कोई बदलाव नहीं |
| आलूदेसी | ₹800 | ₹900 | ₹850 | −₹30 |
| कद्दू | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,200 | −₹10 |
| टमाटरदेसी | ₹2,060 | ₹2,160 | ₹2,100 | +₹140 |
| गेहूंदड़ा | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,860 | −₹40 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में।
अन्य मंडियाँ
स्रोत: Agmarknet / data.gov.in (Government Open Data License – India)
