मथुरा मंडी में आज धान (सामान्य) का भाव
मथुरा ज़िले की मंडियों में धान (सामान्य) का ताज़ा मॉडल भाव ₹4,510 (कोसीकलाँ मंडी, 6 नवंबर 2026); ₹4,345.64 (मथुरा मंडी, 6 नवंबर 2026) प्रति क्विंटल है। पिछले 17 दिनों में दर्ज भाव का रुझान और तालिका नीचे दी गई है।
भाव दिनांक:
भाव की मुख्य बातें
- पिछले 30 दिनों में धान (सामान्य) का मॉडल भाव सबसे ऊँचा ₹4,510 रहा (6 नवंबर 2026, कोसीकलाँ मंडी) और सबसे नीचा ₹3,437.40 (12 अक्टूबर 2026, कोसीकलाँ मंडी).
- पिछले 7 दिनों में कोसीकलाँ मंडी में धान (सामान्य) का मॉडल भाव बढ़कर ₹4,510 हो गया (21 अक्टूबर 2026 को ₹3,995.33; +12.9%).
ताज़ा भाव
| मंडी | किस्म | दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोसीकलाँ मंडी | ₹4,510 | ₹4,510 | ₹4,510 | +₹514.67 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,961 | ₹4,551 | ₹4,345.64 | +₹465.25 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,925 | ₹3,925 | ₹3,925 | −₹1.51 | ||
| मथुरा मंडी | ₹4,151 | ₹4,151 | ₹4,151 | +₹226.34 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | लाल | ₹3,716.67 | ₹3,716.67 | ₹3,716.67 | +₹94.93 | |
| कोसीकलाँ मंडी | R.P. 6 - 17 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – | |
| मथुरा मंडी | सिन्ना पोन्नी | ₹3,601 | ₹3,601 | ₹3,601 | −₹49 | |
| मथुरा मंडी | व्हाइट पोन्नी | ₹3,400 | ₹4,100 | ₹3,588.06 | +₹138.06 | |
| कोसीकलाँ मंडी | एडीटी 37 | ₹3,951.50 | ₹3,951.50 | ₹3,951.50 | – | |
| मथुरा मंडी | लाल | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,391.67 | – | |
| मथुरा मंडी | कालानमक | ₹3,701 | ₹3,701 | ₹3,701 | +₹400 | |
| कोसीकलाँ मंडी | Co. 34 | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | +₹300 | |
| कोसीकलाँ मंडी | I.R. 20 | ₹3,050 | ₹3,050 | ₹3,050 | −₹375 | |
| कोसीकलाँ मंडी | I.R. 36 | ₹3,737.17 | ₹3,737.17 | ₹3,737.17 | – | |
| कोसीकलाँ मंडी | I.R. 64 | ₹3,760 | ₹3,760 | ₹3,760 | – | |
| कोसीकलाँ मंडी | जगन्नाथ | ₹3,804.91 | ₹3,804.91 | ₹3,804.91 | – | |
| कोसीकलाँ मंडी | गौरी सन्ना | ₹3,282 | ₹3,282 | ₹3,282 | – | |
| कोसीकलाँ मंडी | I.R. 49 | ₹3,503.46 | ₹3,503.46 | ₹3,503.46 | – | |
| कोसीकलाँ मंडी | सुपर पोन्नी | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – | |
| मथुरा मंडी | सरवती | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | – | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,712.28 | – | |
| कोसीकलाँ मंडी | R.P. 4 - 14 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – | |
| मथुरा मंडी | बासमती | ₹3,000 | ₹4,251 | ₹3,630.45 | – | |
| मथुरा मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹3,701 | ₹3,701 | ₹3,701 | – |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में। 30 दिनों में मॉडल भाव की सीमा: ₹2,500 – ₹4,510
मॉडल भाव का रुझान (₹ प्रति क्विंटल)
- कोसीकलाँ मंडी
- मथुरा मंडी
पिछले 30 दिनों के भाव
| दिनांक | मंडी | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| मथुरा मंडी | ₹3,961 | ₹4,551 | ₹4,345.64 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹4,510 | ₹4,510 | ₹4,510 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,925 | ₹3,925 | ₹3,925 | ||
| मथुरा मंडी | ₹4,151 | ₹4,151 | ₹4,151 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,401 | ₹3,880.39 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300.31 | ₹4,401 | ₹3,924.66 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | लाल | ₹3,716.67 | ₹3,716.67 | ₹3,716.67 | |
| कोसीकलाँ मंडी | R.P. 6 - 17 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,591 | ₹4,165 | ₹3,995.33 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,172 | ₹3,926.51 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,451 | ₹3,931 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,314.18 | ₹3,887.37 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,090 | ₹3,964.08 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,149 | ₹3,784.08 | ||
| मथुरा मंडी | व्हाइट पोन्नी | ₹3,400 | ₹4,100 | ₹3,588.06 | |
| मथुरा मंडी | सिन्ना पोन्नी | ₹3,601 | ₹3,601 | ₹3,601 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,401 | ₹3,891.44 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,311 | ₹3,772.42 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,135 | ₹3,890.30 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,131 | ₹3,863.25 | ||
| मथुरा मंडी | लाल | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,391.67 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,280 | ₹3,762.09 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,115.50 | ₹3,612.16 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,061 | ₹3,694.41 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,047.55 | ₹3,764.54 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | एडीटी 37 | ₹3,951.50 | ₹3,951.50 | ₹3,951.50 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,251 | ₹3,666.26 | ||
| मथुरा मंडी | कालानमक | ₹3,701 | ₹3,701 | ₹3,701 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,173 | ₹3,618.02 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,641 | ₹3,850 | ₹3,711.78 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,931 | ₹3,434.51 | ||
| मथुरा मंडी | सिन्ना पोन्नी | ₹3,650 | ₹3,650 | ₹3,650 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,301 | ₹4,201 | ₹3,773.99 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,301 | ₹4,100 | ₹3,599.70 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,150 | ₹3,731 | ₹3,578.34 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,670 | ₹3,264.17 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,251 | ₹3,639.30 | ||
| मथुरा मंडी | कालानमक | ₹3,301 | ₹3,301 | ₹3,301 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,221 | ₹3,628 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | लाल | ₹3,621.74 | ₹3,621.74 | ₹3,621.74 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,100 | ₹3,850 | ₹3,641.23 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,785.78 | ₹3,487.41 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | Co. 34 | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | |
| मथुरा मंडी | व्हाइट पोन्नी | ₹3,450 | ₹3,450 | ₹3,450 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,201 | ₹3,574.69 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹3,985 | ₹3,556.38 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,845.84 | ₹3,649.88 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | जगन्नाथ | ₹3,804.91 | ₹3,804.91 | ₹3,804.91 | |
| कोसीकलाँ मंडी | I.R. 64 | ₹3,760 | ₹3,760 | ₹3,760 | |
| कोसीकलाँ मंडी | I.R. 36 | ₹3,737.17 | ₹3,737.17 | ₹3,737.17 | |
| कोसीकलाँ मंडी | I.R. 20 | ₹3,050 | ₹3,050 | ₹3,050 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,533.23 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,221 | ₹3,586.70 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,151 | ₹3,604.30 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,500 | ₹3,950 | ₹3,559.19 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | I.R. 49 | ₹3,503.46 | ₹3,503.46 | ₹3,503.46 | |
| कोसीकलाँ मंडी | I.R. 20 | ₹3,425 | ₹3,425 | ₹3,425 | |
| कोसीकलाँ मंडी | गौरी सन्ना | ₹3,282 | ₹3,282 | ₹3,282 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,860 | ₹3,451.91 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | Co. 34 | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | |
| मथुरा मंडी | व्हाइट पोन्नी | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,202 | ₹3,638.07 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,101 | ₹3,514.95 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,625 | ₹3,437.40 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,690 | ₹3,365.03 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,185.24 | ₹3,622.29 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,300 | ₹4,150 | ₹3,605.97 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,550 | ₹3,550 | ₹3,550 | ||
| मथुरा मंडी | व्हाइट पोन्नी | ₹3,350 | ₹3,350 | ₹3,350 | |
| मथुरा मंडी | सरवती | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,001 | ₹4,211 | ₹3,756.08 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,015 | ₹4,100 | ₹3,597.74 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | सुपर पोन्नी | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,100 | ₹3,770 | ₹3,580.28 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,900 | ₹3,581.82 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | Co. 34 | ₹3,543.26 | ₹3,543.26 | ₹3,543.26 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,000 | ₹4,300 | ₹3,704.31 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,000 | ₹4,091 | ₹3,498.21 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,961 | ₹3,900 | ₹3,681.10 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹4,021 | ₹3,486.61 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | Co. 34 | ₹3,630.89 | ₹3,814.24 | ₹3,745.71 | |
| मथुरा मंडी | सुपरफाइन (बासमती) | ₹3,701 | ₹3,701 | ₹3,701 | |
| मथुरा मंडी | सिन्ना पोन्नी | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | |
| मथुरा मंडी | ₹3,000 | ₹4,211 | ₹3,645.74 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,050 | ₹4,310 | ₹3,717.42 | ||
| मथुरा मंडी | बासमती | ₹3,000 | ₹4,251 | ₹3,630.45 | |
| कोसीकलाँ मंडी | R.P. 4 - 14 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,300 | ₹3,921 | ₹3,763.45 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,400 | ₹3,880 | ₹3,484.75 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | Co. 34 | ₹3,650 | ₹3,650 | ₹3,650 | |
| कोसीकलाँ मंडी | बासमती | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,712.28 |
मंडी और वस्तु के पेज
स्रोत: Agmarknet / data.gov.in (Government Open Data License – India)
