मथुरा मंडी में आज हरी मिर्च का भाव
मथुरा ज़िले की मंडियों में हरी मिर्च का ताज़ा मॉडल भाव ₹3,460 (कोसीकलाँ मंडी, 4 नवंबर 2026); ₹2,092.54 (मथुरा मंडी, 4 नवंबर 2026) प्रति क्विंटल है। पिछले 22 दिनों में दर्ज भाव का रुझान और तालिका नीचे दी गई है।
भाव दिनांक:
भाव की मुख्य बातें
- पिछले 30 दिनों में हरी मिर्च का मॉडल भाव सबसे ऊँचा ₹5,000 रहा (9 अक्टूबर 2026, मथुरा मंडी) और सबसे नीचा ₹2,092.54 (4 नवंबर 2026, मथुरा मंडी).
- पिछले 7 दिनों में कोसीकलाँ मंडी में हरी मिर्च का मॉडल भाव घटकर ₹3,460 हो गया (28 अक्टूबर 2026 को ₹3,630; −4.7%).
- 4 नवंबर 2026 को मथुरा मंडी में हरी मिर्च का मॉडल भाव ₹2,092.54 रहा, जो कोसीकलाँ मंडी (₹3,460) से कम है।
ताज़ा भाव
| मंडी | किस्म | दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,460 | −₹390 | ||
| मथुरा मंडी | ₹1,600 | ₹2,600 | ₹2,092.54 | −₹107.46 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹2,387.50 | −₹1.97 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में। 30 दिनों में मॉडल भाव की सीमा: ₹2,092.54 – ₹5,000
मॉडल भाव का रुझान (₹ प्रति क्विंटल)
- कोसीकलाँ मंडी
- मथुरा मंडी
पिछले 30 दिनों के भाव
| दिनांक | मंडी | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| मथुरा मंडी | ₹1,600 | ₹2,600 | ₹2,092.54 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,460 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹3,850 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,750 | ₹3,840 | ₹3,790 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,600 | ₹3,690 | ₹3,630 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,700 | ₹3,860 | ₹3,800 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,700 | ₹3,780 | ₹3,740 | ||
| मथुरा मंडी | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹2,387.50 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹4,000 | ₹4,100 | ₹4,060 | ||
| मथुरा मंडी | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,521.95 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹2,389.47 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹3,477.16 | ||
| मथुरा मंडी | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹3,900 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | ||
| मथुरा मंडी | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,795.92 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹3,107.26 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹3,300 | ₹3,390 | ₹3,345 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,482.34 | ₹5,000 | ₹3,726.67 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | ||
| मथुरा मंडी | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,943.66 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,325.81 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | ||
| मथुरा मंडी | ₹3,000 | ₹4,600 | ₹3,884.07 | ||
| मथुरा मंडी | ₹2,600 | ₹5,000 | ₹3,084.60 | ||
| मथुरा मंडी | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,397.96 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | ||
| मथुरा मंडी | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | ||
| मथुरा मंडी | ₹2,400 | ₹5,000 | ₹3,575.16 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,800 | ₹2,960 | ₹2,900 |
मंडी और वस्तु के पेज
स्रोत: Agmarknet / data.gov.in (Government Open Data License – India)
