मथुरा मंडी में आज आलू का भाव
मथुरा ज़िले की मंडियों में आलू का ताज़ा मॉडल भाव ₹600 (मथुरा मंडी, 5 नवंबर 2026) प्रति क्विंटल है। पिछले 24 दिनों में दर्ज भाव का रुझान और तालिका नीचे दी गई है।
भाव दिनांक:
भाव की मुख्य बातें
- पिछले 30 दिनों में आलू का मॉडल भाव सबसे ऊँचा ₹880 रहा (3 नवंबर 2026, कोसीकलाँ मंडी) और सबसे नीचा ₹501.26 (8 अक्टूबर 2026, मथुरा मंडी).
- पिछले 7 दिनों में मथुरा मंडी में आलू का मॉडल भाव बढ़कर ₹600 हो गया (21 अक्टूबर 2026 को ₹530; +13.2%).
ताज़ा भाव
| मंडी | किस्म | दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मथुरा मंडी | ₹600 | ₹600 | ₹600 | −₹140 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹800 | ₹900 | ₹850 | −₹30 | |
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹800 | ₹746.15 | +₹146.15 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में। 30 दिनों में मॉडल भाव की सीमा: ₹501.26 – ₹880
मॉडल भाव का रुझान (₹ प्रति क्विंटल)
- कोसीकलाँ मंडी
- मथुरा मंडी
पिछले 30 दिनों के भाव
| दिनांक | मंडी | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| मथुरा मंडी | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ||
| मथुरा मंडी | ₹600 | ₹900 | ₹740 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹800 | ₹900 | ₹850 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹840 | ₹940 | ₹880 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹800 | ₹900 | ₹860 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹800 | ₹870 | ₹835 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹800 | ₹860 | ₹840 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹800 | ₹860 | ₹820 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹760 | ₹860 | ₹810 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹800 | ₹880 | ₹835 | |
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹600 | ₹530 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹800 | ₹746.15 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹700 | ₹800 | ₹760 | |
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹600 | ₹511.89 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ||
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹800 | ₹504.76 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹800 | ₹723.81 | ||
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹600 | ₹511.45 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ||
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹600 | ₹507.54 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹800 | ₹763.64 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹800 | ₹880 | ₹840 | |
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹800 | ₹527.26 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹800 | ₹740 | ||
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹600 | ₹513.33 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹700 | ₹800 | ₹750 | |
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹600 | ₹501.34 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹800 | ₹765.22 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹745 | ₹795 | ₹775 | |
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹1,862.02 | ₹511.88 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹800 | ₹752.38 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹700 | ₹770 | ₹740 | |
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹800 | ₹523.38 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹800 | ₹777.78 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹700 | ₹780 | ₹740 | |
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹600 | ₹567.94 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ||
| मथुरा मंडी | ₹600 | ₹800 | ₹677.42 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ||
| मथुरा मंडी | ₹600 | ₹800 | ₹611.43 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹800 | ₹772.09 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹640 | ₹740 | ₹700 | |
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹600 | ₹501.26 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹600 | ₹800 | ₹700 | |
| मथुरा मंडी | ₹500 | ₹600 | ₹506.44 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹700 | ₹760 | ₹730 |
मंडी और वस्तु के पेज
स्रोत: Agmarknet / data.gov.in (Government Open Data License – India)
