मथुरा मंडी में आज टमाटर का भाव
मथुरा ज़िले की मंडियों में टमाटर का ताज़ा मॉडल भाव ₹2,100 (कोसीकलाँ मंडी, 4 नवंबर 2026); ₹1,855.24 (मथुरा मंडी, 4 नवंबर 2026) प्रति क्विंटल है। पिछले 23 दिनों में दर्ज भाव का रुझान और तालिका नीचे दी गई है।
भाव दिनांक:
भाव की मुख्य बातें
- पिछले 30 दिनों में टमाटर का मॉडल भाव सबसे ऊँचा ₹3,244.37 रहा (11 अक्टूबर 2026, मथुरा मंडी) और सबसे नीचा ₹1,700 (27 अक्टूबर 2026, कोसीकलाँ मंडी).
- पिछले 7 दिनों में कोसीकलाँ मंडी में टमाटर का मॉडल भाव बढ़कर ₹2,100 हो गया (28 अक्टूबर 2026 को ₹1,800; +16.7%).
- 4 नवंबर 2026 को मथुरा मंडी में टमाटर का मॉडल भाव ₹1,855.24 रहा, जो कोसीकलाँ मंडी (₹2,100) से कम है।
ताज़ा भाव
| मंडी | किस्म | दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,060 | ₹2,160 | ₹2,100 | +₹140 | |
| मथुरा मंडी | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹1,855.24 | −₹240.76 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹1,825 | −₹675 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में। 30 दिनों में मॉडल भाव की सीमा: ₹1,700 – ₹3,244.37
मॉडल भाव का रुझान (₹ प्रति क्विंटल)
- कोसीकलाँ मंडी
- मथुरा मंडी
पिछले 30 दिनों के भाव
| दिनांक | मंडी | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| मथुरा मंडी | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹1,855.24 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,060 | ₹2,160 | ₹2,100 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹1,900 | ₹2,040 | ₹1,960 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹1,900 | ₹2,060 | ₹2,000 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹1,900 | ₹2,040 | ₹1,970 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹1,960 | ₹2,040 | ₹2,000 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹1,700 | ₹1,840 | ₹1,800 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | |
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,140 | ₹2,240 | ₹2,180 | |
| मथुरा मंडी | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,096 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹1,825 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,060 | ₹2,160 | ₹2,120 | |
| मथुरा मंडी | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | ||
| मथुरा मंडी | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,219.23 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ||
| मथुरा मंडी | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,227.27 | ||
| मथुरा मंडी | ₹1,800 | ₹3,000 | ₹2,661.11 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,721.74 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | |
| मथुरा मंडी | ₹2,300 | ₹3,000 | ₹2,593.10 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ||
| मथुरा मंडी | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,666.67 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | |
| मथुरा मंडी | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | |
| मथुरा मंडी | ₹2,400 | ₹4,451.68 | ₹2,748.98 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,330.30 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | |
| मथुरा मंडी | ₹2,199.99 | ₹2,600 | ₹2,452 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | |
| मथुरा मंडी | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,244.37 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | ||
| मथुरा मंडी | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,431.97 | ||
| मथुरा मंडी | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,451.35 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,372.73 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | |
| मथुरा मंडी | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,558.82 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | |
| मथुरा मंडी | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,230.77 | ||
| कोसीकलाँ मंडी | देसी | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
मंडी और वस्तु के पेज
स्रोत: Agmarknet / data.gov.in (Government Open Data License – India)
