मथुरा मंडी में आज गेहूं का भाव
मथुरा ज़िले की मंडियों में गेहूं का ताज़ा मॉडल भाव ₹2,860 (कोसीकलाँ मंडी, 4 नवंबर 2026) प्रति क्विंटल है। पिछले 21 दिनों में दर्ज भाव का रुझान और तालिका नीचे दी गई है।
भाव दिनांक:
भाव की मुख्य बातें
- पिछले 30 दिनों में गेहूं का मॉडल भाव सबसे ऊँचा ₹2,900 रहा (3 नवंबर 2026, कोसीकलाँ मंडी) और सबसे नीचा ₹2,520.17 (16 अक्टूबर 2026, मथुरा मंडी).
- पिछले 7 दिनों में कोसीकलाँ मंडी में गेहूं का मॉडल भाव बढ़कर ₹2,860 हो गया (28 अक्टूबर 2026 को ₹2,750; +4.0%).
ताज़ा भाव
| मंडी | किस्म | दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,860 | −₹40 | |
| मथुरा मंडी | मध्यम | ₹2,701 | ₹2,701 | ₹2,701 | – कोई बदलाव नहीं | |
| मथुरा मंडी | दड़ा | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – कोई बदलाव नहीं | |
| कोसीकलाँ मंडी | स्थानीय | ₹2,600.01 | ₹2,650 | ₹2,625.01 | – | |
| मथुरा मंडी | स्थानीय | ₹2,501 | ₹2,501 | ₹2,501 | – | |
| मथुरा मंडी | 2329 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – कोई बदलाव नहीं |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में। 30 दिनों में मॉडल भाव की सीमा: ₹2,500 – ₹3,601
मॉडल भाव का रुझान (₹ प्रति क्विंटल)
- कोसीकलाँ मंडी
- मथुरा मंडी
पिछले 30 दिनों के भाव
| दिनांक | मंडी | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,860 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,800 | ₹2,960 | ₹2,900 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,800 | ₹2,880 | ₹2,840 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,760 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,760 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,750 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,780 | ₹2,860 | ₹2,800 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,600 | ₹2,710 | ₹2,670 | |
| मथुरा मंडी | मध्यम | ₹2,701 | ₹2,701 | ₹2,701 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,550 | ₹2,700 | ₹2,620 | |
| मथुरा मंडी | मध्यम | ₹2,701 | ₹2,701 | ₹2,701 | |
| मथुरा मंडी | दड़ा | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | |
| मथुरा मंडी | मध्यम | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | |
| मथुरा मंडी | दड़ा | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | |
| कोसीकलाँ मंडी | स्थानीय | ₹2,600.01 | ₹2,650 | ₹2,625.01 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | |
| मथुरा मंडी | मध्यम | ₹2,515 | ₹2,525 | ₹2,520.17 | |
| मथुरा मंडी | मध्यम | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,500 | ₹2,660 | ₹2,630 | |
| मथुरा मंडी | दड़ा | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,500 | ₹2,660 | ₹2,620 | |
| मथुरा मंडी | स्थानीय | ₹2,501 | ₹2,501 | ₹2,501 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | |
| मथुरा मंडी | मध्यम | ₹2,520 | ₹2,621 | ₹2,579.85 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | |
| मथुरा मंडी | दड़ा | ₹3,601 | ₹3,601 | ₹3,601 | |
| मथुरा मंडी | 2329 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | |
| मथुरा मंडी | 2329 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,650 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,600 | ₹2,680 | ₹2,640 | |
| कोसीकलाँ मंडी | दड़ा | ₹2,500 | ₹2,670 | ₹2,610 |
मंडी और वस्तु के पेज
स्रोत: Agmarknet / data.gov.in (Government Open Data License – India)
