Mathura Mandi
अद्यतन: 12 सितंबर 2026
| Commodity | Market | Modal Price (₹/quintal) |
|---|---|---|
| Potato | Mathura APMC | 600 |
| Tomato | Mathura APMC | 2600 |
| Wood | Kosikalan APMC | 800 |
| Paddy(Common) | Kosikalan APMC | 3151 |
| Onion | Kosikalan APMC | 2000 |
सरकारी स्रोत (AGMARK)
अद्यतन: 12 सितंबर 2026
| Commodity | Market | Modal Price (₹/quintal) |
|---|---|---|
| Potato | Mathura APMC | 600 |
| Tomato | Mathura APMC | 2600 |
| Wood | Kosikalan APMC | 800 |
| Paddy(Common) | Kosikalan APMC | 3151 |
| Onion | Kosikalan APMC | 2000 |
सरकारी स्रोत (AGMARK)